Courtesy: Namibia Agriculture Union
| NAMIBIAN WEEKLY MEAT PRICES |
| 1. Abattoir Price: WEEK 20.08.2012 |
| Beef | Small Stock |
| | Meatco Beef | Farmers Meat Market Beef | NAMCO* Sheep | Farmers Meat Market Mariental Sheep* | Natural Namibian Meat Producers Sheep | Brukarros Meat Processors Sheep |
| A0 | n/a | 26.10 | 29.50 | 30.00 | 31.00 | 30.00 |
| A1 | n/a | 26.10 | 42.50 | 42.00 | 41.00 | 41.00 |
| A2 | n/a | 26.10 | 44.50 | 44.00 | 43.00 | 43.00 |
| A3 | n/a | 26.10 | 44.50 | 44.00 | 43.00 | 43.00 |
| A4 | n/a | 26.10 | 34.50 | 34.00 | 36.00 | 34.00 |
| A5 | n/a | 26.10 | 31.50 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| A6 | n/a | 26.10 | 31.50 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| AB0 | n/a | 24.80 | 25.50 | 25.00 | 26.00 | 26.00 |
| AB1 | n/a | 24.80 | 33.50 | 32.00 | 33.00 | 32.00 |
| AB2 | n/a | 24.80 | 34.50 | 33.00 | 34.00 | 33.00 |
| AB3 | n/a | 24.80 | 34.50 | 33.00 | 34.00 | 33.00 |
| AB4 | n/a | 24.80 | 2750 | 27.00 | 29.00 | 28.00 |
| AB5 | n/a | 24.80 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 |
| AB6 | n/a | 24.80 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 |
| B0 | n/a | 23.30 | 24.50 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| B1 | n/a | 23.30 | 30.50 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| B2 | n/a | 23.30 | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| B3 | n/a | 23.30 | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| B4 | n/a | 23.30 | 25.50 | 26.00 | 28.00 | 27.00 |
| B5 | n/a | 23.30 | 22.50 | 24.00 | 26.00 | 25.00 |
| B6 | n/a | 23.30 | 22.50 | 24.00 | 26.00 | 25.00 |
| C0 | n/a | 21.80 | 21.50 | 21.00 | 22.00 | 22.00 |
| C1 | n/a | 21.80 | 30.50 | 30.00 | 29.00 | 29.00 |
| C2 | n/a | 21.80 | 31.50 | 30.00 | 31.00 | 30.00 |
| C3 | n/a | 21.80 | 31.50 | 30.00 | 31.00 | 30.00 |
| C4 | n/a | 21.80 | 24.50 | 30.00 | 29.00 | 25.00 |
| C5 | n/a | 21.80 | 22.50 | 21.00 | 24.00 | 23.00 |
| C6 | n/a | 21.80 | 22.50 | 21.00 | 24.00 | 23.00 |
- MEATCO: Including Premiums (200kg-219 kg carcasses)
| Market | NAMCO | FMMM | NNMP | BMP |
| WW/PP | - | - | - | 45.00, 45.00 |
| WW/PP Grades | - | - | - | A1, A2-3 |
| EU/Norway | - | - | - | 45.00, 45.00 |
| EU/Norway Grades | - | - | - | A1, A2 |
| Contract | - | - | - | - |
| Contract Grades | - | - | - | - |
- Please contact abattoirs for Specifications
- Price include contract premium
- Direct Marketing commisiion not included
- Transport subsidy included
| 2. Agra Auction Prices: 17.08.2012 |
| Weaners | 16.02 |
| Heifers | 15.10 |
| Stores | 15.26 |
| Oxen | 13.54 |
| Slaughter | 11.44 |
| Cows (Dry) | 9.83 |
| Dorper Lamb | 18.00 |
| Slaughter Sheep | 13.00 |
| Fattail Lamb | 17.00 |
| Small Goat | 500 |
| Medium Goat | 700 |
| Large Goat | 900 |
No comments:
Post a Comment